德州市住房和城鄉建設局
關于2017年春季全市建筑施工安全生產
和揚塵治理綜合檢查的通報
關于2017年春季全市建筑施工安全生產
和揚塵治理綜合檢查的通報
德建通〔2017〕100號
各縣(市、區)住房和城鄉建設局(建委、建設局),各建設、施工、監理單位:
為認真貫徹落實省政府辦公廳《關于開展建筑施工安全治理行動的通知》要求,扎實開展工程質量安全三年提升行動和建筑施工安全生產專項整治,深入推進全市安全生產隱患“大排查、快整治、嚴執法”集中行動的持續開展,全面提升安全管理和文明施工水平,確保我市建筑行業安全生產形勢持續穩定,施工揚塵得到有效控制。市住建局于5月16日—27日,組織開展了春季全市建筑施工安全生產和揚塵治理綜合大檢查。現將檢查情況通報如下:
一、基(ji)本情況(kuang)
本次檢查共組織3個檢查組,按照“雙隨機一公開”的原則,對中心城區受監項目進行了拉網式普查,縣(市)項目進行隨機抽查,同時將揚塵治理、危大工程整治、打非治違、現場消防、人員持證、起重機械以及新標準規范執行等情況作為專項檢查內容。依據國家有關法律法規及行業標準規范,對建筑施工和監理企業落實安全生產和揚塵治理主體責任情況進行檢查,并現場公布得分。共查在建工程項目102個,建筑面積376萬平方米。其中:評分94個,達到優良標準68個,占72.34 %;合格標準25個,占26.60%;不合格工地1個,占1.06%。檢查涉及施工單位53家,監理單位29家,下達建筑安全生產檢查執法建議書86份,隱患整改通知書4份,查處隱患520余項。
從檢查情況看,各縣(市、區)主管部門和工程項目各方參建主體安全意識明顯提升,能夠積極貫徹國家和省、市有關安全生產的一系列精神和要求,圍繞工程質量安全三年提升和建筑施工安全生產專項整治開展行動,危大工程管控水平進一步提高,施工現場安全管理日趨規范,全市建筑施工安全生產形勢持續穩定。一是主體責任得到有效落實。各主管部門按照法律法規賦予的義務,依法履行監管職責,形成了“橫到邊、縱到底”的網格化監管格局。各建設、施工、監理單位自覺加強安全保障體系建設,認真執行領導值班帶班制度,定期開展安全檢查和隱患排查,堅決杜絕較大以上事故。二是安全標準化程度顯著提升。各施工企業認真落實《建筑施工安全生產標準化考評辦法》,項目開工前,使用BIM技術對施工場區提前規劃,合理布局,利用體驗區開展進場安全教育。部分企業制定了自己的標準化圖集,附著式整體提升腳手架和工具式模板支架得到廣泛應用。三是重大危險源全程受控。各監督機構和施工、監理單位嚴格執行重大危險源申報制度,嚴把方案編審、實施交底、過程監督和完工驗收“四個關口”,加大檢查力度和頻次,實現全程動態可控。四是監理單位安全意識逐步提升。大部分監理單位能夠正確認識安全監理的重要性,認真履行安全監理職責,按程序審核施工方案和資質資格,重點環節和關鍵部位實施旁站監理或全過程巡視,對施工單位拒不整改的行為,及時下發通知單或報告主管部門,有力扭轉了安全管理的被動局面。五是揚塵治理取得實效。在環保部一季度督查的基礎上,各工程項目嚴格落實“六有、六化”和“六個100%”防治措施,主動提高整治標準,全面硬化綠化,現場配備霧炮、噴淋和灑水車等自動化裝備,場容場貌、衛生環境明顯改善。
二(er)、存在的問題
(一)企業安全保證體系不健全。部分建設單位不履行基本建設程序,違法發包、肢解發包,致使各承包單位之間并行施工,總承包單位管理難度大,現場隱患點較多;施工企業片面地追求經濟利益最大化,壓縮安全管理機構、削減安全管理人員、減少安全保障經費,致使安全生產投入嚴重不足,應急處置能力較差,重大危險源辨別防范意識不強;個別監理單位隨意設置分公司,私招亂雇監理人員,專業技術力量無法滿足安全監理的基本要求。
(二)危大工程管控不到位。部分危險性較大的分部分項工程,未嚴格按照標準規范編制,論證專家資格和程序不符合規定,方案不能夠有效指導施工;部分深基坑未按設計方案進行支護、監測,開挖、放坡、樁基施工質量較差,降排水措施不到位;部分附著式升降腳手架防傾覆、防墜落措施不可靠,安裝搭設不符合規范要求;模板支架掃地桿、縱橫向水平桿大量缺失,立桿間距不符合方案和規范的要求,可調托撐獨立高度超標;腳手架連墻件和小橫桿設置不規范,數量不足,懸挑梁錨固長度不夠;臨時用電系統不符合三級配電、兩級保護和TN-S接零保護系統的要求,消防器材配置數量不足等。
(三(san))建(jian)筑起重機械管理(li)問題(ti)突出。仍有個別縣(市、區)在起重機械產權備案、安裝、頂升、拆卸等環節把關不嚴,未實施告知性監管;檢測單位弄虛作假,人員無證上崗,非法出具監督檢驗報告;租賃單位自行配備非原廠標準節和附墻裝置,維護保養不到位;使用單位不配備司索信號工,工人隨意綁掛,塔吊司機超載吊裝,隱患較大。
(四(si))專(zhuan)項整治流(liu)于形式。部分縣市區建筑市場秩序不規范,未批先建、邊批邊建等違法建設行為依然存在,市場整治力度不夠;監督機構“重查輕改”現象較為普遍,導致隱患整治不徹底,監管工作不能閉合交圈;季節性、節假日和重大活動期間,對危大工程施工重視程度不夠,風險意識不強,整治措施不落實,“大快嚴”等專項行動流于形式,起不到實質性作用。
(五)揚塵治理(li)長效機制未建立。部分企業對大氣污染防治認識程度不夠,大局觀念不高,在揚塵防治措施到位后,日常施工中難以保持,以至于在環保部督查中,大批工地因措施不力被通報甚至處罰,給住建領域造成不良影響。目前,仍有部分縣市區未認真推廣預拌砂漿,現場攪拌現象依然存在。
三(san)、獎懲意見
為表彰先進,鞭策落后,經研究,決定作出以下獎懲:
(一)對在這次檢查中,成績優秀(85分以上含85分)、符合安全文明工地評選程序且工程進度達到規定標準的工程項目,暫定為“市級安全文明示范工地”;成績優良(80分以上含80分)、符合安全文明工地評選程序且工程進度達到規定標準的工程項目,暫定為“市級安全文明優良工地”。如在后期的施工過程中能始終保持良好狀況(隨機暗訪)且不發生安全事故,待工程竣工后按程序頒發榮譽證書。
(二)依據《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《山東省安全生產條例》等法律法規,對本次檢查中問題突出的企業和人員處理意見如下:
1、對未執行有關法律法規和工程建設強制性標準、安全生產主體責任落實不到位、檢查中存在不合格工地的中國新興建設開發總公司給予通報批評。鑒于經濟開發區住建部已對該企業作出嚴肅處理,且該企業第一時間撤換了項目部管理機構和人員,現場整改完畢,未造成不良后果,此次暫不對其市場行為進行限制,如今后不能長效保持,將從嚴從重處理;對未執行法律法規和工程建設強制性標準、履行安全生產管理職責履行不到位的項目負責人王永輝,記不良記錄1次,即日起,暫停在我市范圍內新承攬工程1年。
2、對未依照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理、安全職責履行不到位的山東華瑞項目管理有限公司、山東魯焱項目管理有限公司等2家企業予以通報批評,記不良記錄一次;對未執行法律法規和工程建設強制性標準的項目總監張劉春波、陶振軍等2人,記不良記錄1次,即日起,暫停在我市范圍內新承攬工程1年。
3、對青建集團股份公司在德城名郡項目、康博公館二期東區項目以及中國新興建設開發總公司在經濟開發區棚戶區改造工程林莊社區建設項目中,存在特種作業人員和專職安全員(青建集團股份公司承建的德城名郡項目安全員王立峰)持假證行為,予以通報批評,責令限期改正。
(三)對以上企業和項目的處理,由項目所在地主管部門負責實施,處理意見30日內報市住建局,其他縣(市、區)在招投標活動監督時要嚴格把關。
附件:
2017年第一批市(shi)級安全文明工地名單(dan)(暫(zan)定) | ||||||
一、市級安全文(wen)明小區(qu)(9個) | ||||||
序號 | 工(gong)程(cheng)名稱 | 施工單(dan)位 | 項目 經(jing)理 | 建筑面積(㎡) | 得分 | 等級 |
(一)德州星凱國際廣場二期項目 | ||||||
1 | 德州星凱國際廣場二期項目 | 德州市第二建筑工程公司 | 王長剛 | 243608.4 | 88.74 | 市小區 |
(二)德州市中心城區沙王安置社區 | ||||||
1 | 德州市中心城區沙王安置社區B1#-B16#樓及車庫 | 德州天元集團有限責任公司 | 馮瑞清 孔令強 李樹生 任建勛 梁化歧 | 201118.44 | 88.00 | 市小區 |
(三)德州經濟技術開發區棚戶區改造工程耿莊社區建設項目 | ||||||
1 | 德州經濟技術開發區棚戶區改造工程耿莊社區建設項目 | 中國新興建設開發總公司 | 王永輝 | 110640 | 86.98 | 市小區 |
(四)德州經濟技術開發區棚戶區改造工程曹村社區建設項目 | ||||||
1 | 德州經濟技術開發區棚戶區改造工程曹村社區建設項目 | 中國新興建設開發總公司 | 王永輝 | 125000 | 86.35 | 市小區 |
(五)德州經濟技術開發區棚戶區改造工程棗林齊社區建設項目 | ||||||
1 | 德州經濟技術開發區棚戶區改造工程棗林齊社區建設項目 | 中國新興建設開發總公司 | 王永輝 | 91231 | 推薦 | 市小區 |
(六)東海福滿園 | ||||||
1 | 東海福滿園20#-33#樓 | 東海建設集團有限公司 | 于吉星 | 54406 | 推薦 | 市小區 |
(七)平原縣恩城鎮北城社區建設項目一標段 | ||||||
1 | 平原縣恩城鎮北城社區建設項目一標段1#-13#樓和7#-10#、12#-14#、11#-13#樓間商鋪及西大門、服務中(zhong)心 | 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 張光明 | 49993.2 | 85.10 | 市小區 |
(八)平原縣經濟開發區新城社區 | ||||||
1 | 平原縣經濟開發區新城社區(北區)1#-3#、5#-7#、9#-23#、25#、28#、30#樓及21#-22#、22#-23#樓間商鋪 | 平原縣明星建筑安裝工程有限公司 | 陳維明 | 77033.26 | 推薦 | 市小區 |
2 | 平原縣經濟開發區新城社區(南區)1#-7#樓及1#-2#和2#-3#樓間商鋪 | 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 夏洪昌 | 20621.67 | 推薦 | |
(九)宏圖·學府嘉苑 | ||||||
1 | 宏圖·學府(fu)嘉苑6#、9#-15#樓(lou) | 山東宏諾建設工程有限公司 | 楊現凱 | 33960.34 | 推薦 | 市小區 |
2 | 宏圖·學府嘉苑3#、4#、5#樓 | 山東宏諾建設工程有限公司 | 楊現凱 | 15455.18 | 推薦 | |
二、2017年(nian)第一(yi)批市級(ji)安全(quan)文(wen)明工地84個(ge);示范53個,優良31個。 | ||||||
序號 | 工程名稱(cheng) | 施工單位 | 項目 經理 | 建筑面積(㎡) | 得分 | 等級 |
(一(yi))市直(zhi)5個(ge);示范5個。 | ||||||
1 | 德州市人力資源市場建設項目 | 山東德建集團有限公司 | 夏 凱 | 35500 | 91.70 | 市示范 |
2 | 德州市人民醫院門診樓擴建樓工程 | 山東德建集團有限公司 | 唐志勃 | 40529.77 | 88.97 | 市示范 |
3 | 德州星凱國際廣場二期項目 | 德州市第二建筑工程公司 | 王長剛 | 243608.4 | 88.74 | 市示范 |
4 | 德州市公安消防支隊德州市經濟開發區高鐵新區消防站施工及室外工程 | 德州天元集團有限責任公司 | 李朝營 | 10551.03 | 88.38 | 市示范 |
5 | 德城安居苑幼兒園 | 德州天元集團有限責任公司 | 劉桂霞 | 5150 | 85.94 | 市示范 |
(二(er))德城區(qu)5個;示范4個,優(you)良1個。 | ||||||
1 | 德興·城(cheng)上城(cheng)A4#住宅樓 | 山東地鑫實業集團建筑工程有限公司 | 崔 彬 | 14000 | 87.29 | 市示范 |
2 | 德興·城上(shang)城A3#、A5#、A6#住宅樓(lou)及(ji)車庫 | 山東德興集團建設工程有限公司 | 靳領舉 | 35244 | 87.14 | 市示范 |
3 | 德州萬源明日國際廣場西區一期5#、6#樓、3#-5#樓間和(he)4#-6#樓間(jian)沿(yan)街及車庫(ku) | 山東德興集團建設工程有限公司 | 唐玉爭 | 55000 | 86.01 | 市示范 |
4 | 德州湖濱家園住宅小區6#、10#樓及車(che)庫 | 山東德建集團有限公司 | 趙德水 謝松臣 | 35000 | 85.39 | 市示范 |
5 | 德州湖濱家園住宅小區9#樓及辦公用房 | 德州市青龍建筑工程有限公司 | 劉衛強 | 14948 | 推薦 | 市優良 |
(三)陵城區(qu)2個;示范1個,優(you)良1個。 | ||||||
1 | 翰林公館12#、13#、14#、15#樓 | 山東地鑫實業集團建筑工程有限公司 | 楊志清 | 13846.3 | 85.24 | 市示范 |
2 | 德州普利森生活小區12#、16#樓 | 德州德志建筑有限公司 | 王立春 | 9413.02 | 推薦 | 市優良 |
(四)經濟(ji)開發(fa)區14個(ge);示范10個,優良(liang)4個(ge)。 | ||||||
1 | 德州經濟技術開發區王莊小學教學樓及綜合樓 | 德州天元集團有限責任公司 | 范海軍 | 15446 | 89.39 | 市示范 |
2 | 弘德中學男生公寓、女生公寓 | 德州天元集團有限責任公司 | 任傳剛 | 18066.3 | 88.48 | 市示范 |
3 | 山東華宇工學院46#學生宿舍樓 | 山東德建集團有限公司 | 張迎建 | 16349.56 | 88.48 | 市示范 |
4 | 德州經濟技術開發區弘德中學建設項目一標段初一、初二、初三教學樓、平臺、看臺、合班教室及綜合樓 | 山東德建集團有限公司 | 潘風清 | 38810.4 | 88.41 | 市示范 |
5 | 德州市中心城區沙王安置社區B1#-B16#樓及車庫 | 德州天元集團有限責任公司 | 馮瑞清 孔令強 李樹生 任建勛 梁化歧 | 201118.44 | 88.00 | 市示范 |
6 | 華宇工學院本科1#、2#教學樓 | 山東德建集團有限公司 | 崔延輝 | 10708 | 87.97 | 市示范 |
7 | 嘉誠東郡B區四期6#樓及車庫 | 德州天元集團有限責任公司 | 艾貽強 | 23278 | 87.13 | 市示范 |
8 | 德州經濟技術開發區棚戶區改造工程耿莊社區建設項目 | 中國新興建設開發總公司 | 王永輝 | 110640 | 86.98 | 市示范 |
9 | 德州經濟技術開發區棚戶區改造工程曹村社區建設項目 | 中國新興建設開發總公司 | 王永輝 | 125000 | 86.35 | 市示范 |
10 | 德州靜宜居小區1#-6#樓(lou)、AB段沿街樓(lou) | 山東德建集團有限公司 | 王 超 | 34048 | 85.84 | 市示范 |
11 | 德州經濟技術開發區棚戶區改造工程棗林齊社區建設項目 | 中國新興建設開發總公司 | 王永輝 | 91231 | 推薦 | 市優良 |
12 | 東海福滿園20#-33#樓 | 東海建設集團有限公司 | 于吉星 | 54406 | 推薦 | 市優良 |
13 | 嘉誠東郡B區四期5#樓(lou)及(ji)車庫 | 江蘇南通三建集團股份有限公司 | 陸鑫杰 | 19000 | 推薦 | 市優良 |
14 | 嘉誠東郡B區四期3#樓及車(che)庫(ku) | 濟南一建集團總公司 | 王紅心 | 18000 | 推薦 | 市優良 |
(五)運(yun)河(he)開發區5個;示范(fan)3個,優良(liang)2個。 | ||||||
1 | 第十二中學綜合樓 | 山東聯興建設集團有限責任公司 | 徐寶新 | 6300 | 86.58 | 市示范 |
2 | 運河經濟開發區麒麟中學新建項目施工總承包項目 | 山東德建集團有限公司 | 劉 建 | 9573.54 | 85.94 | 市示范 |
3 | 運河鑫城26#樓(lou) | 山東德建集團有限公司 | 王占聲 | 18931.63 | 85.54 | 市示范 |
4 | 德州市兆惠麒麟城10#、14#樓工程(cheng) | 山東德建集團有限公司 | 劉尊革 | 9939 | 推薦 | 市優良 |
5 | 德州市錦繡恬園住宅小區1#-7#樓 | 山東眾望建設集團有限公司 | 許萬貴 | 23083.97 | 推薦 | 市優良 |
(六)禹城市8個;示(shi)范3個,優良5個。 | ||||||
1 | 通裕·陽光豪庭1#-3#樓 | 山東桓臺建設工程有限公司 | 孫念慧 | 56935.92 | 85.44 | 市示范 |
2 | 乾豐首府25#樓(lou) | 山東興源建設工程有限公司 | 李相娟 | 20953.67 | 85.10 | 市示范 |
3 | 禹城盛情嘉園居住小區1#、2#住宅(zhai)和(he)1#、2#商業(ye)樓泵房(fang)及消防水池 | 山東省禹城盛達建筑安裝有限公司 | 鄧有紅 | 13332 | 85.02 | 市示范 |
4 | 禹城市群賢居花園小區C1#-C4#樓及C3#C4#門市 | 禹城市聞達建筑安裝工程有限公司 | 王 芳 | 13937 | 推薦 | 市優良 |
5 | 盛恒國際觀邸3#、9#樓 | 福建莆田聯發建筑工程有限公司 | 鄭珍章 | 25000 | 推薦 | 市優良 |
6 | 乾豐首府13#樓 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 林加根 | 21057.58 | 推薦 | 市優良 |
7 | 禹城市金王府住宅小區8#、9#、13#、14#樓 | 禹城市舜禹建筑安裝工程有限公司 | 王財金 | 45000 | 推薦 | 市優良 |
8 | 禹城市金王府住宅小區15#、16#樓 | 禹城市建業建筑安裝工程有限公司 | 袁明財 | 24770.56 | 推薦 | 市優良 |
(七)樂陵市4個;示范4個。 | ||||||
1 | 樂陵市人民法院審法庭法院建設項目 | 山東德建集團有限公司 | 荊 超(chao) | 15124.42 | 88.63 | 市示范 |
2 | 盛鑫首府7#、9# | 樂陵市天力建筑工程有限公司 | 王榮強 | 23000 | 86.46 | 市示范 |
3 | 盛鑫首府6#、8# | 樂陵鑫華建筑安裝有限公司 | 劉麗霞 | 23488 | 85.96 | 市示范 |
4 | 樂陵市翡翠綠洲A4#樓及車庫 | 樂陵市天力建筑工程有限公司 | 賈生慶 | 19649 | 85.14 | 市示范 |
(八)寧(ning)津縣4個;示范3個,優良1個(ge)。 | ||||||
1 | 寧津縣第五實驗小學教學綜合樓、風雨操場及食堂 | 德州天元集團有限責任公司 | 趙寶強 | 8500 | 86.85 | 市示范 |
2 | 寧津縣金星御園二期一標段11#、12#、15#、16#、商業三、商業四 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 孫珍榮 | 52822.15 | 86.53 | 市示范 |
3 | 寧津縣天工花園9#、10#樓 | 天津市建工工程總承包有限公司 | 王硯譞 | 16953.93 | 85.15 | 市示范 |
4 | 寧津縣陽光巴厘島7#、12#、13#樓及物業用房 | 德州振華建安集團有限公司 | 周吉政 | 20015.87 | 推薦 | 市優良 |
(九)齊(qi)河縣(xian)8個;示范4個,優良4個。 | ||||||
1 | 齊魯科技企業孵化器建設項目1#多層輕裝(zhuang)廠房 | 山東省旗艦建設集團有限公司 | 韓傳才 | 11083.21 | 88.34 | 市示范 |
2 | 齊河縣職業中等專業學校1#實訓樓工程 | 山東省旗艦建設集團有限公司 | 翟懷狀 | 6948 | 85.88 | 市示范 |
3 | 齊河縣第一中學學生餐廳 | 山東省旗艦建設集團有限公司 | 翟明榮 | 8520.98 | 85.53 | 市示范 |
4 | 齊河縣特教中心教學樓綜合樓 | 山東省旗艦建設集團有限公司 | 王貞新 | 8152.27 | 85.14 | 市示范 |
5 | 齊河縣綠城南中、小學教學樓 | 山東省旗艦建設集團有限公司 | 張茂榮 | 28797 | 推薦 | 市優良 |
6 | 元信·首府(fu)8#、9#樓 | 齊河縣鴻基建筑安裝有限責任公司 | 臧洪吉 | 27999.59 | 推薦 | 市優良 |
7 | 元信·首府11#樓(lou) | 齊河縣鴻基建筑安裝有限責任公司 | 趙 剛 | 18868.72 | 推薦 | 市優良 |
8 | 齊河百合新城璽園3#、5#、6#、9#、10#樓 | 山東省旗艦建設集團有限公司 | 張茂榮 | 5625.28 | 推薦 | 市優良 |
(十)臨邑縣3個;示(shi)范(fan)2個,優良1個。 | ||||||
1 | 臨邑縣臨盤中學教學樓、風雨操場、食堂、宿舍樓 | 臨邑縣臨盤建筑安裝有限公司 | 孫德禮 | 29647 | 85.37 | 市示范 |
2 | 臨邑縣臨盤第二中心小學教學樓、食堂、風雨操場 | 臨邑縣臨盤建筑安裝有限公司 | 孫德禮 | 12785.09 | 85.36 | 市示范 |
3 | 晶實?七彩盛世3#---9#、12#樓 | 德州市晶實建筑工程有限公司 | 李福成 | 27930.64 | 推薦 | 市優良 |
(十一)平原縣13個(ge);示范(fan)7個(ge),優良6個。 | ||||||
1 | 平原縣湖畔麗園住宅小區A6#樓(lou) | 山東地鑫實業集團建筑工程有限公司 | 侯振強 | 12886 | 88.13 | 市示范 |
2 | 平原縣第七中學綜合樓與宿舍樓建設項目 | 平原縣明星建筑安裝工程有限公司 | 孫學禮 | 18653.63 | 86.38 | 市示范 |
3 | 平原領秀府邸3#、5#住宅(zhai)樓(lou)工(gong)程 | 山東德建集團有限公司 | 裴書敏 | 36226 | 85.58 | 市示范 |
4 | 平原縣星空喜園項目B地塊12#樓 | 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 姚汝強 | 12899.3 | 85.42 | 市示范 |
5 | 平原縣第七中學教學樓 | 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 何萬軍 | 9824.66 | 85.23 | 市示范 |
6 | 平原縣恩城鎮北城社區建設項目一標段1#-13#樓和7#-10#、12#-14#、11#-13#樓(lou)間商鋪及西大門、服務中心 | 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 張光明 | 49993.2 | 85.10 | 市示范 |
7 | 平原縣第七中學實驗樓 | 平原縣明星建筑安裝工程有限公司 | 孫學禮 | 11589.69 | 85.00 | 市示范 |
8 | 平原縣經濟開發區新城社區(北區)1#-3#、5#-7#、9#-23#、25#、28#、30#樓及21#-22#、22#-23#樓間商鋪 | 平原縣明星建筑安裝工程有限公司 | 陳維明 | 77033.26 | 推薦 | 市優良 |
9 | 平原縣經濟開發區新城社區(南區)1#-7#樓及1#-2#和2#-3#樓間商鋪 | 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 夏洪昌 | 20621.67 | 推薦 | 市優良 |
10 | 平原縣恩城鎮北城小學綜合樓 | 平原縣廣通城市建設工程有限公司 | 顏景軍 | 4863.15 | 推薦 | 市優良 |
11 | 平原縣第三實驗小學教學樓、綜合樓及風雨操場 | 平原縣方圓建筑安裝工程有限公司 | 黃永峰 | 14213.19 | 推薦 | 市優良 |
12 | 平原縣王打卦中心小學綜合樓、餐廳 | 平原縣廣通城市建設工程有限公司 | 顏景軍 | 6086.37 | 推薦 | 市優良 |
13 | 王廟鎮中心小學綜合樓及體育館 | 平原縣廣通城市建設工程有限公司 | 顏景軍 | 6121.16 | 推薦 | 市優良 |
(十二)武城縣7個;示(shi)范3個,優良4個。 | ||||||
1 | 武城縣文昌小學工程 | 山東德建集團有限公司 | 劉振鵬 | 25985 | 88.26 | 市示范 |
2 | 武城縣第五中學改善大班額建設項目1#、2#、3#、4#學生宿舍樓 | 德州振華建安集團有限公司 | 艾風軍 | 11100.36 | 85.68 | 市示范 |
3 | 武城縣蔣官屯新村二期工程6#、9#、12#、15#樓 | 山東聊建集團有限公司 | 雷 博 | 15988.52 | 85.60 | 市示范 |
4 | 宏圖·學府(fu)嘉苑6#、9#-15#樓 | 山東宏諾建設工程有限公司 | 楊現凱 | 33960.34 | 推薦 | 市優良 |
5 | 武城縣第五中學改善大班額建設項目教學樓 | 山東桓臺建設工程有限公司 | 鞏 佳 | 15953.71 | 推薦 | 市優良 |
6 | 武城陽光瑞景住宅小區5#、6#、7#、8#樓工程 | 山東德達建設集團有限公司 | 孫忠春 | 27279.5 | 推薦 | 市優良 |
7 | 宏圖·學府嘉苑3#、4#、5#樓 | 山東宏諾建設工程有限公司 | 楊現凱 | 15455.18 | 推薦 | 市優良 |
(十三)夏津縣4個;示范3個(ge),優良(liang)1個(ge)。 | ||||||
1 | 四季城小區17#、20#、28#住(zhu)宅樓(lou)及車(che)庫 | 山東德建集團有限公司 | 賴忠楠 | 20881.34 | 85.73 | 市示范 |
2 | 夏津縣綜合高中建設項目一標段(教學樓、實訓樓、行政綜合樓和報告廳) | 山東德建集團有限公司 | 杜 磊 | 35780.42 | 85.61 | 市示范 |
3 | 億豐·蔚藍郡(jun)一期(qi)建設項目 | 浙江錦天建設工程有限公司 | 應 俊 | 29925.98 | 85.01 | 市示范 |
4 | 夏津縣第八中學一學生宿舍、餐廳 | 德州振華建安集團有限公司 | 楊立華 | 5623.85 | 推薦 | 市優良 |
(十四(si))慶云縣2個;示范(fan)1個,優良1個(ge)。 | ||||||
1 | 慶云農村商業銀行營業辦公樓及地下車庫人防工程 | 山東德建集團有限公司 | 賀金清 | 11878.12 | 88.75 | 市示范 |
2 | 慶云縣第一幼兒園2#教學樓 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 馬文昌 | 4297.42 | 推薦 | 市優良 |
2017年(nian)6月14日